Descripción
El WILD 635-LRF es un monocular térmico portátil de gama alta diseñado para observación nocturna, caza, vigilancia, seguimiento de fauna o uso en exteriores. Integra un sensor térmico moderno, telémetro láser (LRF), múltiples funciones de grabación y conectividad, y una construcción robusta pensada para resistir condiciones exigentes.
Especificaciones
| Marca | ThermEye |
| Modelo | WILD635-LRF |
| Tipo sensor | VOx microbolómetro sin refrigerar |
| Resolución | 640×512 pixeles |
| Tamaño pixel | 12µm |
| NETD | ≤18mK@300K |
| Rango espectral | 8~14μm |
| Lente | 35mm |
| LRF | 1.000m alcance |
| Aumentos | 2,0X |
| Angulo visión | 12.5º x 10º |
| Zoom digital | 1x~4x continuo |
| Paletas de color | 6 |
| Tipo pantalla | OLED 0.39″, resolución 1024×768 pixeles, |
| Corrección dioptrías | -5~+5 |
| Distancia ocular | 40mm |
| Memoria interna | 64 GBytes |
| Medición distancia | IA (basado en deep learning) |
| Buscador de calor | Si |
| GPS | Si |
| EIS | Si (Estabilizador electrónico de imagen) |
| Multimedia | Foto, video, reproducción local |
| Tipo bateria | Batería extraíble 18.650 (Recarcable) |
| Duración batería | Tiempo funcionamiento continuo ≥ 10h |
| Conexiones | USB Type C
Conexión a PC para descarga de fotos y videos Conexión para carga del dispositivo |
| Wi-Fi
Conexion Wi-Fi con app Conexion Hotspot con app |
|
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+50℃ |
| Índice de protección | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro |
| Peso | 505g |
| Dimensiones | 69 (An) × 77 (Al)× 190 (La) mm |
| Distancia detección | 1.800m |
Contenido
- Monocular térmico WILD635-LRF
- Cable datos y carga USB-C
- Cargador doble 18.650
- Batería 18.650 (2X)
- Correa cuello
- Tira sujeción mano
- Paño limpieza
- Manual ususario








