| Marca | ThermEye |
| Modelo | WILD650-LRF |
| Tipo de sensor | Microbolómetro VOx não arrefecido |
| Resolução | 640×512 píxeis |
| Tamanho do pixel | 12µm |
| NETD | ≤18mK@300K |
| Gama espetral | 8~14μm |
| Lente | 50mm |
| LRF | Alcance de 1.000m |
| Aumentos | 2,8X |
| Ângulo de visão | 8,8º x 7º. |
| Zoom digital | 1x~4x contínuo |
| Paletas de cores | 6 |
| Tipo de ecrã | OLED 0,39″, resolução 1024×768 pixéis, |
| Correção de dioptrias | -5~+5 |
| Distância dos olhos | 40 mm |
| Memória interna | 64 GBytes |
| Medição de distâncias | IA (baseada na aprendizagem profunda) |
| Procurador de calor | Sim |
| GPS | Sim |
| SIA | Sim (Estabilizador eletrónico de imagem) |
| Multimédia | Fotografia, vídeo, reprodução local |
| Tipo de pilha | Bateria amovível 18.650 (recarregável) |
| Duração da bateria | Tempo de funcionamento contínuo ≥ 10h |
| Ligações | USB tipo C Ligação ao PC para descarregar fotografias e vídeos Ligação de carregamento do dispositivo |
| Wi-Fi Ligação Wi-Fi com a aplicação Ligação Hotspot com a aplicação |
|
| Temperatura de funcionamento | -20℃~+50℃ |
| Índice de proteção | IP67, resistência a quedas de 1 metro |
| Peso | 560g |
| Dimensões | 84(L) × 76(A)× 190 (C) mm |
| Distância de deteção | 2.600m |








