2.032,00 €
| Marca | ThermEye |
| Modelo | WILD350D |
| Tipo de sensor | Microbolómetro VOx não arrefecido |
| Resolução | 384×288 píxeis |
| Tamanho do pixel | 12µm |
| NETD | ≤18mK@300K |
| Gama espetral | 8~14μm |
| Lente | 25/50mm |
| Aumentos | 2,4/4,8X |
| Ângulo de visão | 10,5º x 7,9º/5,3º x 4º |
| Zoom digital | 1x~4x contínuo |
| Paletas de cores | 6 |
| Tipo de ecrã | OLED 0,39″, resolução 1024×768 pixéis, |
| Correção de dioptrias | -5~+5 |
| Distância dos olhos | 40 mm |
| Memória interna | 64 GBytes |
| Estimativa da distância | IA (baseada na aprendizagem profunda) |
| Procurador de calor | Sim |
| SIA | Sim (Estabilizador eletrónico de imagem) |
| Multimédia | Fotografia, vídeo, reprodução local |
| Tipo de pilha | Bateria amovível 18.650 (recarregável) |
| Duração da bateria | Tempo de funcionamento contínuo ≥ 8h |
| Ligações | USB tipo C Ligação ao PC para descarregar fotografias e vídeos Ligação de carregamento do dispositivo |
| Wi-Fi Ligação Wi-Fi com a aplicação Ligação Hotspot com a aplicação |
|
| Temperatura de funcionamento | -20℃~+50℃ |
| Índice de proteção | IP67, resistência a quedas de 1 metro |
| Peso | 648g |
| Dimensões | 81 (L) × 71 (A)× 210 (C) mm |
| Distância de deteção | 1.300/2.600m |